Compagine sociale
Il Consorzio risulta avere un capitale sottoscritto pari ad 65.584,57 euro, in rappresentanza di 51 soci diretti.
| N° | Socio | Capitale sociale sottoscritto | % |
| 1 | Azienda USL 2 di Lucca | € 1.956,00 | 2,982% |
| 2 | Azienda USL 5 di Pisa | € 1.218,00 | 1,857% |
| 3 | Azienda USL 7 di Siena | € 2.784,00 | 4,245% |
| 4 | Azienda USL 8 di Arezzo | € 2.142,00 | 3,266% |
| 5 | Azienda USL 9 di Grosseto | € 1.215,00 | 1,853% |
| 6 | Azienda USL 10 di Firenze | € 4.137,00 | 6,308% |
| 7 | Azienda USL 11 di Empoli | € 1.179,00 | 1,798% |
| 8 | Azienda USL 12 della Versilia | € 2.634,00 | 4,016% |
| 9 | Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana | € 4.239,00 | 6,463% |
| 10 | Azienda Ospedaliera Careggi | € 4.824,00 | 7,355% |
| 11 | Azienda Ospedaliera Meyer | € 531,00 | 0,810% |
| 12 | Scuola Normale Superiore | € 216,00 | 0,329% |
| 13 | Università di Pisa | € 2.460,00 | 3,751% |
| 14 | Regione Toscana | € 465,00 | 0,709% |
| 15 | Comune di Firenze | € 7.175,00 | 10,940% |
| 16 | Università di Siena | € 2.259,00 | 3,444% |
| 17 | Provincia di Arezzo | € 273,00 | 0,416% |
| 18 | Interporto Toscano | € 410,00 | 0,625% |
| 19 | Comune di Piombino | € 820,00 | 1,250% |
| 20 | ARPAT | € 475,00 | 0,724% |
| 21 | Comune di Empoli | € 915,00 | 1,395% |
| 22 | Comune di Cavriglia | € 106,00 | 0,162% |
| 23 | UNCEM Toscana | € 5.000,00 | 7,624% |
| 24 | ANCI Toscana | € 10.000,00 | 15,247% |
| 25 | Comune di Quarrata | € 412,00 | 0,628% |
| 26 | UNIONCAMERE Toscana | € 9,00 | 0,014% |
| 27 | Camera di Commercio di Arezzo | € 52,00 | 0,079% |
| 28 | Camera di Commercio di Grosseto | € 17,00 | 0,026% |
| 29 | Camera di Commercio di Firenze | € 174,00 | 0,265% |
| 30 | Camera di Commercio di Livorno | € 40,00 | 0,061% |
| 31 | Camera di Commercio di Lucca | € 55,00 | 0,084% |
| 32 | Camera di Commercio di Pisa | € 56,00 | 0,085% |
| 33 | Camera di Commercio di Pistoia | € 17,00 | 0,026% |
| 34 | Camera di Commercio di Siena | € 29,00 | 0,044% |
| 35 | Azienda USL 6 Livorno | € 1.000,00 | 1,525% |
| 36 | Comune di Viareggio | € 706,00 | 1,076% |
| 37 | Azienda USL 3 di Pistoia | € 1.789,00 | 2,728% |
| 38 | Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento-Pisa | € 374,10 | 0,570% |
| 39 | Provincia di Siena | € 408,21 | 0,622% |
| 40 | Consorzio di Bonifica Area Fiorentina | € 41,56 | 0,063% |
| 41 | Azienda USL 1 di Massa e Carrara | € 253,41 | 0,386% |
| 42 | Azienda Pubblica Servizi alla Persona Città di Siena | € 174,00 | 0,265% |
| 43 | Co.Svi.G. S.c.r.l. | € 10,00 | 0,015% |
| 44 | Consorzio di Bonifica Auser Bientina | € 19,14 | 0,029% |
| 45 | Amministrazione Provinciale di Livorno | € 484,00 | 0,738% |
| 46 | Provincia di Pistoia | € 808,15 | 1,232% |
| 47 | Comune di San Miniato | € 730,00 | 1,113% |
| 48 | Estav Sud-Est | € 53,09 | 0,081% |
| 49 | Comune di Bientina | € 174,00 | 0,265% |
| 50 | Azienda Pubblica Servizi alla Persona Montedomini | € 248,68 | 0,379% |
| 51 | CASA S.p.A. | € 17,23 | 0,026% |
| TOTALE | € 65.584,57 | 100,000% |



